Niedziele handlowe 2027
Niedziele handlowe w 2027 roku wypadają 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia oraz 5, 12 i 19 grudnia - razem osiem terminów. Wszystkie pozostałe niedziele, czyli 44, są niehandlowe.
Lista niedziel handlowych 2027
| Data | Dlaczego handlowa | Status |
|---|---|---|
| 31 styczniastyczeń | wyprzedaże poświąteczne (ostatnia niedziela stycznia) | za 79 dni |
| 21 marcamarzec | Niedziela Palmowa - przed Wielkanocą | za 128 dni |
| 25 kwietniakwiecień | ostatnia niedziela kwietnia | za 163 dni |
| 27 czerwcaczerwiec | ostatnia niedziela czerwca | za 226 dni |
| 29 sierpniasierpień | ostatnia niedziela sierpnia - przed rokiem szkolnym | za 289 dni |
| 5 grudniagrudzień | niedziela przed Bożym Narodzeniem | za 387 dni |
| 12 grudniagrudzień | niedziela przed Bożym Narodzeniem | za 394 dni |
| 19 grudniagrudzień | niedziela przed Bożym Narodzeniem | za 401 dni |
Szczegóły miesięcy: niedziele handlowe w sierpniu 2027, niedziele handlowe w grudniu 2027.
Każda niedziela 2027 - handlowa czy nie
Sprawdź konkretną datę: 52 niedziel w roku, 8 z nich handlowych.
| 3 stycznia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 10 stycznia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 17 stycznia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 24 stycznia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 31 stycznia | handlowa - sklepy otwarte |
| 7 lutego | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 14 lutego | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 21 lutego | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 28 lutego | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 7 marca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 14 marca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 21 marca | handlowa - sklepy otwarte |
| 28 marca | niehandlowa (Wielkanoc) |
| 4 kwietnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 11 kwietnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 18 kwietnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 25 kwietnia | handlowa - sklepy otwarte |
| 2 maja | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 9 maja | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 16 maja | niehandlowa (Zielone Świątki) |
| 23 maja | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 30 maja | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 6 czerwca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 13 czerwca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 20 czerwca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 27 czerwca | handlowa - sklepy otwarte |
| 4 lipca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 11 lipca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 18 lipca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 25 lipca | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 1 sierpnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 8 sierpnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 15 sierpnia | niehandlowa (Wniebowzięcie NMP) |
| 22 sierpnia | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 29 sierpnia | handlowa - sklepy otwarte |
| 5 września | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 12 września | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 19 września | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 26 września | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 3 października | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 10 października | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 17 października | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 24 października | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 31 października | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 7 listopada | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 14 listopada | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 21 listopada | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 28 listopada | niehandlowa - sklepy zamknięte |
| 5 grudnia | handlowa - sklepy otwarte |
| 12 grudnia | handlowa - sklepy otwarte |
| 19 grudnia | handlowa - sklepy otwarte |
| 26 grudnia | niehandlowa (drugi dzień Bożego Narodzenia) |
Skąd te daty - zasady z ustawy
Podstawą jest ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Jej art. 7 ust. 1 wyznacza niedziele handlowe według stałego schematu:
- ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia,
- niedziela przed Wielkanocą,
- trzy ostatnie niedziele przed Wigilią (zmiana obowiązuje od 1 lutego 2025 r.).
Wielkanoc 2027 wypada 28 marca, więc Niedziela Palmowa - a zarazem niedziela handlowa - to 21 marca. Zgodnie z art. 7 ust. 2 święto w niedzielę handlową oznacza zakaz handlu. W tym roku nie koliduje to z żadną z ośmiu dat, bo niedzielne święta to 28 marca, 16 maja, 15 sierpnia i 26 grudnia. Zestawienie wszystkich świąt jest na stronie dni wolne od pracy 2027.
Grudzień i święta: Wigilia, Wielka Sobota, niedziele w grudniu
Wigilia 2027 wypada w piątek, 24 grudnia. To dzień wolny od pracy i dzień pełnego zakazu handlu. Zamknięte są też sklepy 25 i 26 grudnia, przy czym 26 grudnia to jednocześnie niedziela.
Wielka Sobota, 27 marca 2027, to dzień handlu skróconego: według art. 8 ustawy sklepy mogą pracować do 14:00. W kalendarzu tuż po niej następuje niedziela wielkanocna, którą obejmuje zakaz.
Handlowe niedziele grudnia to 5, 12 i 19 grudnia, a pracownik może pracować najwyżej w dwie z nich (art. 7 ust. 1b). Rozpiska miesiąca czeka na stronie niedziele handlowe w grudniu 2027.
Co jest otwarte w niedzielę niehandlową
Zakaz nie dotyczy całego handlu. Art. 6 ustawy zawiera 32 wyjątki, a wśród nich:
- stacje paliw, kwiaciarnie i apteki,
- kioski z prasą, biletami, tytoniem i lotto,
- poczta, hotele, dworce i lotniska,
- piekarnie, cukiernie i gastronomia,
- sklepy internetowe i automaty sprzedające.
Pracować może również sklep, w którym sprzedaje osobiście właściciel będący osobą fizyczną, wspomagany przez rodzinę. Łamanie zakazu karane jest grzywną od 1000 do 100 000 zł (art. 10), więc jeśli nie masz pewności, czy dany punkt jest otwarty, sprawdź go wcześniej.
Najczęstsze pytania
Ile niedziel handlowych jest w 2027 roku?
Jest ich 8: 31 stycznia, 21 marca, 25 kwietnia, 27 czerwca, 29 sierpnia oraz 5, 12 i 19 grudnia.
Czy 21 marca 2027 jest niedziela handlowa?
Tak. To Niedziela Palmowa, a Wielkanoc w 2027 roku przypada 28 marca.
Czy 31 stycznia 2027 sklepy są otwarte?
Tak, 31 stycznia 2027 to ostatnia niedziela stycznia, więc jest handlowa.
Czy w Wigilię 2027 sklepy będą czynne?
Nie. Wigilia wypada w piątek, 24 grudnia 2027, i w tym dniu obowiązuje pełny zakaz handlu.
Do której czynne są sklepy w Wielką Sobotę 2027?
Handel w Wielką Sobotę, 27 marca 2027, jest dozwolony do godziny 14:00.